СВЛ № 1
Наименование изделия |
Свая винтовая с литым наконечником | |||
Диаметр ствола | 76 | 89 | 108 | 133 |
Толщина стенки | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Диаметр лопасти | шурп | 250 мм | 300 мм | 350 мм |
Толщина лопасти | - | 6 мм | 6 мм | 6 мм |
Несущая способность одной сваи | 0,5-1 тонн | 3-4-5 тонн | 4-6-8 тонн | 6-8-10 тонн |
Объекты | Для лёгких построек, беседок, террас, заборов, указателей, малых опор, дорожных знаков | Для небольших домов, хозблоков, тяжелых заборов, вспомогательные сваи | Для домов, ангаров, пирсов, тяжелых заборов, ворот | Для домов, ангаров, пирсов, ЛЭП и пр. |
Грунты | Любые, исключая скальные |
СВЛ № 2
Наименование изделия |
Свая винтовая оцинкованная с литым наконечником | |||
Диаметр ствола | 89 | 108 | 133 | Оцинкованная труба не требует покраски и срок службы составляет более 120 лет |
Толщина стенки | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | |
Диаметр лопасти | 250 мм | 300 мм | 350 мм | |
Толщина лопасти | 6 мм | 6 мм | 6 мм | |
Несущая способность одной сваи | 3-4-5 тонн | 4-6-8 тонн | 6-8-10 тонн | |
Объекты | Для небольших домов, хозблоков, тяжелых заборов, вспомогательные сваи | Для домов, ангаров, пирсов, тяжелых заборов, ворот | Для домов, ангаров, пирсов, ЛЭП и пр. | |
Грунты | Любые, исключая скальные |
СВ (легкая)
Наименование изделия |
Свая винтовая легкая (сварной наконечник) | |||
Диаметр ствола | 57 | 76 | 89 | 108 |
Толщина стенки | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Диаметр лопасти | 200 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
Толщина лопасти | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
Несущая способность одной сваи | 0,5-1 тонн | 3-4-5 тонн | 4-6-8 тонн | |
Объекты | Для лёгких построек, беседок, террас, заборов, указателей, малых опор, дорожных знаков | Для небольших домов, хозблоков, тяжелых заборов, вспомогательные сваи | Для домов, ангаров, пирсов, тяжелых заборов, ворот | |
Грунты | Любые, исключая скальные |
СВ - 2Л
Наименование изделия |
Свая винтовая двухлопастная | |||
Диаметр ствола | 57 | 76 | 89 | 108 |
Толщина стенки | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
Диаметр лопастей | 200 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
Толщина лопастей | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
Несущая способность одной сваи | 0,75-1,5 тонн | 4,5-7,5 тонн | 6-12 тонн | |
Преимущества | Введение нескольких лопастей позволяет уменьшить материалоемкость материала. Это означает, что можно уменьшить длину сваи, ее диаметр без ухудшения рабочих характеристик. | |||
Грунты | Любые, исключая скальные |